小提示:您可以点击标题进行排序! 顶牛DDE条件选股、选股方案的使用方法       在线DDE排序无法显示的解决办法!    无法看到个股指标的解决办法!
记录数:
     小单 (<2 万股或 4 万元 ), 中单 (2-10 万股或 4-20 万元 ), 大单 (10-50 万股或 20-100 万元 ), 特大单 (>50 万股或 100 万元 )
DDX涨速前10名(2008-11-19 15:03:10)
代码名称涨幅DDX涨速 
  600265景谷林业6.50-0.5790.164日指标 | 分时
  600896中海海盛10.060.5760.163日指标 | 分时
  600634海鸟发展9.230.1640.131日指标 | 分时
  600108亚盛集团9.270.3490.127日指标 | 分时
  600861北京城乡10.040.7640.124日指标 | 分时
  600740山西焦化7.820.3820.122日指标 | 分时
  600617联华合纤9.000.2650.119日指标 | 分时
  600243青海华鼎7.170.0960.119日指标 | 分时
  600090啤酒花7.300.2600.108日指标 | 分时
  600556*ST北生3.25-0.2120.105日指标 | 分时
DDX跌速前10名(2008-11-19 15:03:10)
代码名称涨幅DDX涨速 
  600096云天化-10.01-2.839-0.935日指标 | 分时
  600808马钢股份0.78-1.952-0.163日指标 | 分时
  600746江苏索普2.25-0.401-0.158日指标 | 分时
  600234ST天龙2.16-0.400-0.129日指标 | 分时
  600796钱江生化6.64-3.060-0.117日指标 | 分时
  601766中国南车-1.08-1.792-0.111日指标 | 分时
  600469风神股份3.76-1.528-0.098日指标 | 分时
  600714ST金瑞-2.62-0.559-0.096日指标 | 分时
  600189吉林森工3.35-0.440-0.094日指标 | 分时
  600078澄星股份9.860.384-0.094日指标 | 分时
DDX前10名(2008-11-19 15:03:10)
股票代码股票名称股价涨幅DDX 
  600680上海普天4.989.933.643日指标 | 分时
  600105永鼎股份3.6210.032.393日指标 | 分时
  600363联创光电4.199.972.235日指标 | 分时
  600405动力源4.419.982.070日指标 | 分时
  600692亚通股份5.6110.002.001日指标 | 分时
  600371万向德农10.4010.051.974日指标 | 分时
  600130波导股份2.249.801.944日指标 | 分时
  600354敦煌种业8.269.991.828日指标 | 分时
  600345长江通信5.8110.041.789日指标 | 分时
  600764中电广通3.569.881.700日指标 | 分时
DDX后10名(2008-11-19 15:03:10)
股票代码股票名称股价涨幅DDX 
  600796钱江生化3.216.64-3.060日指标 | 分时
  600096云天化26.52-10.01-2.839日指标 | 分时
  600290华仪电气9.41-0.21-2.370日指标 | 分时
  600238海南椰岛5.847.75-1.952日指标 | 分时
  600808马钢股份3.890.78-1.952日指标 | 分时
  601766中国南车4.60-1.08-1.792日指标 | 分时
  600873五洲明珠5.464.20-1.680日指标 | 分时
  600469风神股份6.353.76-1.528日指标 | 分时
  600017日照港5.272.73-1.498日指标 | 分时
  600970中材国际33.96-1.19-1.480日指标 | 分时
小单差前10名(2008-11-19 15:03:10)
股票代码股票名称股价涨幅小单差 
  600776东方通信2.9610.04-50.00日指标 | 分时
  600345长江通信5.8110.04-48.60日指标 | 分时
  600130波导股份2.249.80-48.40日指标 | 分时
  600485中创信测9.599.98-43.80日指标 | 分时
  600405动力源4.419.98-42.20日指标 | 分时
  600640中卫国脉5.2410.08-41.60日指标 | 分时
  600764中电广通3.569.88-38.00日指标 | 分时
  600680上海普天4.989.93-37.30日指标 | 分时
  600498烽火通信8.7810.03-35.10日指标 | 分时
  600781上海辅仁4.119.89-32.50日指标 | 分时
小单差后10名(2008-11-19 15:03:10)
股票代码股票名称股价涨幅小单差 
  600096云天化26.52-10.0125.90日指标 | 分时
  600657ST天桥2.96-0.3425.20日指标 | 分时
  600706ST长信3.291.2322.10日指标 | 分时
  600792*ST马龙12.55-5.0021.60日指标 | 分时
  600234ST天龙1.892.1618.30日指标 | 分时
  600796钱江生化3.216.6416.70日指标 | 分时
  600869三普药业7.204.9615.50日指标 | 分时
  600970中材国际33.96-1.1914.70日指标 | 分时
  600751S*ST天海2.730.7414.70日指标 | 分时
  600288大恒科技4.1710.0314.30日指标 | 分时
单数比前10名(2008-11-19 15:03:10)
股票代码股票名称股价涨幅单数比 
  600130波导股份2.249.809.721日指标 | 分时
  600776东方通信2.9610.047.490日指标 | 分时
  600485中创信测9.599.986.907日指标 | 分时
  600498烽火通信8.7810.036.276日指标 | 分时
  600640中卫国脉5.2410.086.077日指标 | 分时
  600345长江通信5.8110.045.000日指标 | 分时
  600405动力源4.419.984.594日指标 | 分时
  600764中电广通3.569.883.977日指标 | 分时
  600775南京熊猫3.9310.083.691日指标 | 分时
  600680上海普天4.989.933.625日指标 | 分时
单数比后10名(2008-11-19 15:03:10)
股票代码股票名称股价涨幅单数比 
  600096云天化26.52-10.010.039日指标 | 分时
  600792*ST马龙12.55-5.000.220日指标 | 分时
  600657ST天桥2.96-0.340.527日指标 | 分时
  600706ST长信3.291.230.563日指标 | 分时
  600970中材国际33.96-1.190.612日指标 | 分时
  600269赣粤高速8.945.550.635日指标 | 分时
  600796钱江生化3.216.640.682日指标 | 分时
  600858银座股份14.165.670.723日指标 | 分时
  600469风神股份6.353.760.726日指标 | 分时
  600645ST望春花4.093.280.729日指标 | 分时
涨幅前10名(2008-11-19 15:03:10)
股票代码股票名称股价涨幅 
  600152维科精华2.8110.20日指标 | 分时
  600255鑫科材料3.0310.18日指标 | 分时
  600355精伦电子3.1410.18日指标 | 分时
  600584长电科技3.1410.18日指标 | 分时
  600789鲁抗医药3.3610.16日指标 | 分时
  600658兆维科技3.3610.16日指标 | 分时
  600358国旅联合3.0410.14日指标 | 分时
  600373鑫新股份3.1510.14日指标 | 分时
  600794保税科技4.0210.14日指标 | 分时
  600774汉商集团3.1510.14日指标 | 分时
跌幅前10名(2008-11-19 15:03:10)
股票代码股票名称股价跌幅 
  600096云天化26.52-10.01日指标 | 分时
  600792*ST马龙12.55-5.00日指标 | 分时
  600714ST金瑞4.09-2.62日指标 | 分时
  600970中材国际33.96-1.19日指标 | 分时
  600083ST博信2.68-1.11日指标 | 分时
  601766中国南车4.60-1.08日指标 | 分时
  600657ST天桥2.96-0.34日指标 | 分时
  600290华仪电气9.41-0.21日指标 | 分时
  600372*ST昌河3.750.00日指标 | 分时
  600699*ST得亨2.770.36日指标 | 分时
DDE实战教程    更多..
DDE实战方法
DDX表示大单动向,值越大表示机构和大户买的越多当然也是越好。小单差表示散户动向,值越小表示散户抛的越多,当然也是越好。总之,DDX越大越好,小单差越小越好!

   如何利用顶牛捕捉短线黑马  
   如何利用顶牛短线不被套  
   利用顶牛,以真实数据为基础的选股的方法  
   再次讨论利用顶牛短线不被套的原因  
   庄家如何造假ddx及我们该如何识别ddx真伪  
   利用好顶牛,结合趋势,战胜恐惧  
板块涨速前10名(2008-11-19 15:03:10)
代码名称涨幅涨速 
  991003电力3.8200.090日指标 | 分时
  991025其他行业6.8000.090日指标 | 分时
  993645节能环保6.5600.050日指标 | 分时
  991036券商6.4000.030日指标 | 分时
  993580CDM项目5.2400.030日指标 | 分时
  991135通信9.7200.000日指标 | 分时
  993590送转10.0200.000日指标 | 分时
  9936853G9.630-0.020日指标 | 分时
  993595公募增发6.780-0.020日指标 | 分时
  991010供水供气7.800-0.020日指标 | 分时
板块跌速前10名(2008-11-19 15:03:10)
代码名称涨幅涨速 
  991031外贸6.990-0.400日指标 | 分时
  991004计算机7.180-0.340日指标 | 分时
  991008纺织服装6.720-0.320日指标 | 分时
  991034有色金属6.180-0.320日指标 | 分时
  993128农业龙头7.130-0.300日指标 | 分时
  991033仪电仪表7.030-0.280日指标 | 分时
  991024建材6.640-0.270日指标 | 分时
  991037电力设备7.010-0.270日指标 | 分时
  993730大订单5.950-0.260日指标 | 分时
  991017银行类6.160-0.240日指标 | 分时
板块涨幅前10名(2008-11-19 15:03:10)
板块代码板块名称指数涨幅 
  993590送转1,706.2510.02日指标 | 分时
  991135通信1,451.109.72日指标 | 分时
  9936853G1,690.809.63日指标 | 分时
  993305网络游戏1,732.949.15日指标 | 分时
  991032教育传媒1,384.618.31日指标 | 分时
  991018旅游酒店1,218.848.11日指标 | 分时
  993799锁定承诺1,915.957.94日指标 | 分时
  993445券商重仓2,002.537.91日指标 | 分时
  993129数字电视1,044.807.88日指标 | 分时
  991010供水供气1,535.807.80日指标 | 分时
板块跌幅前10名(2008-11-19 15:03:10)
板块代码板块名称指数涨幅 
  993072ST1,063.512.38日指标 | 分时
  991003电力1,647.953.82日指标 | 分时
  993142高价3,713.934.05日指标 | 分时
  993084封闭基金4,290.024.48日指标 | 分时
  991009钢铁2,015.914.87日指标 | 分时
  991136运输物流1,607.115.19日指标 | 分时
  993450成渝特区1,915.975.21日指标 | 分时
  993580CDM项目2,041.475.24日指标 | 分时
  993121可转债3,371.905.25日指标 | 分时
  993745稀缺资源2,640.545.29日指标 | 分时