

| 代码 | 名称 | 涨幅 | DDX | 涨速 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600265 | 景谷林业 | 6.50 | -0.579 | 0.164 | 日指标 | 分时 |
| 600896 | 中海海盛 | 10.06 | 0.576 | 0.163 | 日指标 | 分时 |
| 600634 | 海鸟发展 | 9.23 | 0.164 | 0.131 | 日指标 | 分时 |
| 600108 | 亚盛集团 | 9.27 | 0.349 | 0.127 | 日指标 | 分时 |
| 600861 | 北京城乡 | 10.04 | 0.764 | 0.124 | 日指标 | 分时 |
| 600740 | 山西焦化 | 7.82 | 0.382 | 0.122 | 日指标 | 分时 |
| 600617 | 联华合纤 | 9.00 | 0.265 | 0.119 | 日指标 | 分时 |
| 600243 | 青海华鼎 | 7.17 | 0.096 | 0.119 | 日指标 | 分时 |
| 600090 | 啤酒花 | 7.30 | 0.260 | 0.108 | 日指标 | 分时 |
| 600556 | *ST北生 | 3.25 | -0.212 | 0.105 | 日指标 | 分时 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | DDX | 涨速 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | -10.01 | -2.839 | -0.935 | 日指标 | 分时 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.78 | -1.952 | -0.163 | 日指标 | 分时 |
| 600746 | 江苏索普 | 2.25 | -0.401 | -0.158 | 日指标 | 分时 |
| 600234 | ST天龙 | 2.16 | -0.400 | -0.129 | 日指标 | 分时 |
| 600796 | 钱江生化 | 6.64 | -3.060 | -0.117 | 日指标 | 分时 |
| 601766 | 中国南车 | -1.08 | -1.792 | -0.111 | 日指标 | 分时 |
| 600469 | 风神股份 | 3.76 | -1.528 | -0.098 | 日指标 | 分时 |
| 600714 | ST金瑞 | -2.62 | -0.559 | -0.096 | 日指标 | 分时 |
| 600189 | 吉林森工 | 3.35 | -0.440 | -0.094 | 日指标 | 分时 |
| 600078 | 澄星股份 | 9.86 | 0.384 | -0.094 | 日指标 | 分时 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨幅 | DDX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600680 | 上海普天 | 4.98 | 9.93 | 3.643 | 日指标 | 分时 |
| 600105 | 永鼎股份 | 3.62 | 10.03 | 2.393 | 日指标 | 分时 |
| 600363 | 联创光电 | 4.19 | 9.97 | 2.235 | 日指标 | 分时 |
| 600405 | 动力源 | 4.41 | 9.98 | 2.070 | 日指标 | 分时 |
| 600692 | 亚通股份 | 5.61 | 10.00 | 2.001 | 日指标 | 分时 |
| 600371 | 万向德农 | 10.40 | 10.05 | 1.974 | 日指标 | 分时 |
| 600130 | 波导股份 | 2.24 | 9.80 | 1.944 | 日指标 | 分时 |
| 600354 | 敦煌种业 | 8.26 | 9.99 | 1.828 | 日指标 | 分时 |
| 600345 | 长江通信 | 5.81 | 10.04 | 1.789 | 日指标 | 分时 |
| 600764 | 中电广通 | 3.56 | 9.88 | 1.700 | 日指标 | 分时 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨幅 | DDX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600796 | 钱江生化 | 3.21 | 6.64 | -3.060 | 日指标 | 分时 |
| 600096 | 云天化 | 26.52 | -10.01 | -2.839 | 日指标 | 分时 |
| 600290 | 华仪电气 | 9.41 | -0.21 | -2.370 | 日指标 | 分时 |
| 600238 | 海南椰岛 | 5.84 | 7.75 | -1.952 | 日指标 | 分时 |
| 600808 | 马钢股份 | 3.89 | 0.78 | -1.952 | 日指标 | 分时 |
| 601766 | 中国南车 | 4.60 | -1.08 | -1.792 | 日指标 | 分时 |
| 600873 | 五洲明珠 | 5.46 | 4.20 | -1.680 | 日指标 | 分时 |
| 600469 | 风神股份 | 6.35 | 3.76 | -1.528 | 日指标 | 分时 |
| 600017 | 日照港 | 5.27 | 2.73 | -1.498 | 日指标 | 分时 |
| 600970 | 中材国际 | 33.96 | -1.19 | -1.480 | 日指标 | 分时 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨幅 | 小单差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600776 | 东方通信 | 2.96 | 10.04 | -50.00 | 日指标 | 分时 |
| 600345 | 长江通信 | 5.81 | 10.04 | -48.60 | 日指标 | 分时 |
| 600130 | 波导股份 | 2.24 | 9.80 | -48.40 | 日指标 | 分时 |
| 600485 | 中创信测 | 9.59 | 9.98 | -43.80 | 日指标 | 分时 |
| 600405 | 动力源 | 4.41 | 9.98 | -42.20 | 日指标 | 分时 |
| 600640 | 中卫国脉 | 5.24 | 10.08 | -41.60 | 日指标 | 分时 |
| 600764 | 中电广通 | 3.56 | 9.88 | -38.00 | 日指标 | 分时 |
| 600680 | 上海普天 | 4.98 | 9.93 | -37.30 | 日指标 | 分时 |
| 600498 | 烽火通信 | 8.78 | 10.03 | -35.10 | 日指标 | 分时 |
| 600781 | 上海辅仁 | 4.11 | 9.89 | -32.50 | 日指标 | 分时 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨幅 | 小单差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 26.52 | -10.01 | 25.90 | 日指标 | 分时 |
| 600657 | ST天桥 | 2.96 | -0.34 | 25.20 | 日指标 | 分时 |
| 600706 | ST长信 | 3.29 | 1.23 | 22.10 | 日指标 | 分时 |
| 600792 | *ST马龙 | 12.55 | -5.00 | 21.60 | 日指标 | 分时 |
| 600234 | ST天龙 | 1.89 | 2.16 | 18.30 | 日指标 | 分时 |
| 600796 | 钱江生化 | 3.21 | 6.64 | 16.70 | 日指标 | 分时 |
| 600869 | 三普药业 | 7.20 | 4.96 | 15.50 | 日指标 | 分时 |
| 600970 | 中材国际 | 33.96 | -1.19 | 14.70 | 日指标 | 分时 |
| 600751 | S*ST天海 | 2.73 | 0.74 | 14.70 | 日指标 | 分时 |
| 600288 | 大恒科技 | 4.17 | 10.03 | 14.30 | 日指标 | 分时 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨幅 | 单数比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600130 | 波导股份 | 2.24 | 9.80 | 9.721 | 日指标 | 分时 |
| 600776 | 东方通信 | 2.96 | 10.04 | 7.490 | 日指标 | 分时 |
| 600485 | 中创信测 | 9.59 | 9.98 | 6.907 | 日指标 | 分时 |
| 600498 | 烽火通信 | 8.78 | 10.03 | 6.276 | 日指标 | 分时 |
| 600640 | 中卫国脉 | 5.24 | 10.08 | 6.077 | 日指标 | 分时 |
| 600345 | 长江通信 | 5.81 | 10.04 | 5.000 | 日指标 | 分时 |
| 600405 | 动力源 | 4.41 | 9.98 | 4.594 | 日指标 | 分时 |
| 600764 | 中电广通 | 3.56 | 9.88 | 3.977 | 日指标 | 分时 |
| 600775 | 南京熊猫 | 3.93 | 10.08 | 3.691 | 日指标 | 分时 |
| 600680 | 上海普天 | 4.98 | 9.93 | 3.625 | 日指标 | 分时 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨幅 | 单数比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 26.52 | -10.01 | 0.039 | 日指标 | 分时 |
| 600792 | *ST马龙 | 12.55 | -5.00 | 0.220 | 日指标 | 分时 |
| 600657 | ST天桥 | 2.96 | -0.34 | 0.527 | 日指标 | 分时 |
| 600706 | ST长信 | 3.29 | 1.23 | 0.563 | 日指标 | 分时 |
| 600970 | 中材国际 | 33.96 | -1.19 | 0.612 | 日指标 | 分时 |
| 600269 | 赣粤高速 | 8.94 | 5.55 | 0.635 | 日指标 | 分时 |
| 600796 | 钱江生化 | 3.21 | 6.64 | 0.682 | 日指标 | 分时 |
| 600858 | 银座股份 | 14.16 | 5.67 | 0.723 | 日指标 | 分时 |
| 600469 | 风神股份 | 6.35 | 3.76 | 0.726 | 日指标 | 分时 |
| 600645 | ST望春花 | 4.09 | 3.28 | 0.729 | 日指标 | 分时 |
如何利用顶牛捕捉短线黑马 |
如何利用顶牛短线不被套 |
利用顶牛,以真实数据为基础的选股的方法 |
再次讨论利用顶牛短线不被套的原因 |
庄家如何造假ddx及我们该如何识别ddx真伪 |
利用好顶牛,结合趋势,战胜恐惧 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 涨速 | |
|---|---|---|---|---|
| 991031 | 外贸 | 6.990 | -0.400 | 日指标 | 分时 |
| 991004 | 计算机 | 7.180 | -0.340 | 日指标 | 分时 |
| 991008 | 纺织服装 | 6.720 | -0.320 | 日指标 | 分时 |
| 991034 | 有色金属 | 6.180 | -0.320 | 日指标 | 分时 |
| 993128 | 农业龙头 | 7.130 | -0.300 | 日指标 | 分时 |
| 991033 | 仪电仪表 | 7.030 | -0.280 | 日指标 | 分时 |
| 991024 | 建材 | 6.640 | -0.270 | 日指标 | 分时 |
| 991037 | 电力设备 | 7.010 | -0.270 | 日指标 | 分时 |
| 993730 | 大订单 | 5.950 | -0.260 | 日指标 | 分时 |
| 991017 | 银行类 | 6.160 | -0.240 | 日指标 | 分时 |
| 板块代码 | 板块名称 | 指数 | 涨幅 | |
|---|---|---|---|---|
| 993590 | 送转 | 1,706.25 | 10.02 | 日指标 | 分时 |
| 991135 | 通信 | 1,451.10 | 9.72 | 日指标 | 分时 |
| 993685 | 3G | 1,690.80 | 9.63 | 日指标 | 分时 |
| 993305 | 网络游戏 | 1,732.94 | 9.15 | 日指标 | 分时 |
| 991032 | 教育传媒 | 1,384.61 | 8.31 | 日指标 | 分时 |
| 991018 | 旅游酒店 | 1,218.84 | 8.11 | 日指标 | 分时 |
| 993799 | 锁定承诺 | 1,915.95 | 7.94 | 日指标 | 分时 |
| 993445 | 券商重仓 | 2,002.53 | 7.91 | 日指标 | 分时 |
| 993129 | 数字电视 | 1,044.80 | 7.88 | 日指标 | 分时 |
| 991010 | 供水供气 | 1,535.80 | 7.80 | 日指标 | 分时 |
| 板块代码 | 板块名称 | 指数 | 涨幅 | |
|---|---|---|---|---|
| 993072 | ST | 1,063.51 | 2.38 | 日指标 | 分时 |
| 991003 | 电力 | 1,647.95 | 3.82 | 日指标 | 分时 |
| 993142 | 高价 | 3,713.93 | 4.05 | 日指标 | 分时 |
| 993084 | 封闭基金 | 4,290.02 | 4.48 | 日指标 | 分时 |
| 991009 | 钢铁 | 2,015.91 | 4.87 | 日指标 | 分时 |
| 991136 | 运输物流 | 1,607.11 | 5.19 | 日指标 | 分时 |
| 993450 | 成渝特区 | 1,915.97 | 5.21 | 日指标 | 分时 |
| 993580 | CDM项目 | 2,041.47 | 5.24 | 日指标 | 分时 |
| 993121 | 可转债 | 3,371.90 | 5.25 | 日指标 | 分时 |
| 993745 | 稀缺资源 | 2,640.54 | 5.29 | 日指标 | 分时 |